您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): KC152型
所屬分類:稱重傳感器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-08
簡(jiǎn)要描述:日本nihon-adtech壓縮型不銹鋼稱重傳感器KC152型●盡管具有高容量,但結(jié)構(gòu)緊湊,薄且精度高。從實(shí)驗(yàn)到儀器,它可以用于多種目的。●陣容有3種類型:5tf,10tf和20tf。
日本nihon-adtech壓縮型不銹鋼稱重傳感器KC152型

●盡管具有高容量,但結(jié)構(gòu)緊湊,薄且精度高。從實(shí)驗(yàn)到儀器,它可以用于多種目的。
●陣容有3種類型:5tf,10tf和20tf。
■規(guī)格
| 額定容量 | 49.03kN(5tf)-196.1kN(20tf) |
| 額定輸出 | 2mV / V±1% |
| 非線性度 | RO的0.1%以內(nèi) |
| 磁滯現(xiàn)象 | RO的0.1%以內(nèi) |
| 重復(fù)性 | 0.05%RO以內(nèi) |
| 輸入電阻 | 350Ω±1.5%以內(nèi) |
| 輸出電阻 | 350Ω±1.5%以內(nèi) |
| 推薦施加電壓 | 10伏 |
| z大施加電壓 | 15伏 |
| 零余額 | 0.05mV / V以內(nèi) |
| 溫度保證范圍 | -5℃?70℃ |
| 容許溫度范圍 | -10℃-80℃ |
| 零點(diǎn)的溫度效應(yīng) | ±0.005%RO /℃ |
| 輸出溫度影響 | ±0.005%負(fù)載/℃ |
| 絕緣電阻 | 1000MΩ以上 |
| 允許過載 | 150%RC |
| 施工 | *密封的結(jié)構(gòu) |
| 電纜長(zhǎng)度 | 5m直連 |
■外形圖