您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-06
簡(jiǎn)要描述:日本戶上togami相位特性測(cè)試儀DGT-M2可以進(jìn)行接地故障繼電器和SOG控制設(shè)備的運(yùn)行測(cè)試。
日本戶上togami相位特性測(cè)試儀DGT-M2

可以進(jìn)行接地故障繼電器和SOG控制設(shè)備的運(yùn)行測(cè)試。
日本戶上togami相位特性測(cè)試儀DGT-M2
| 適用測(cè)試項(xiàng)目 | 工作電流測(cè)試,工作電壓測(cè)試,相位特性測(cè)試,慣性特性測(cè)試,工作時(shí)間測(cè)試,火線互鎖測(cè)試 | ||
|---|---|---|---|
| 適用電源 | 商業(yè)電源 | 電源電壓范圍 | AC90V?110V |
| 電源頻率 | 47Hz至63Hz | ||
| 保護(hù) | 5A保險(xiǎn)絲 | ||
| 引擎發(fā)電機(jī) | 電源電壓范圍 | AC90V?110V | |
| 電源頻率 | 47Hz至63Hz | ||
| 發(fā)電方式 | 正弦波逆變器/旋風(fēng)變換器 | ||
| 保護(hù) | 5A保險(xiǎn)絲 | ||
| 能量消耗 | 大輸出狀態(tài) | 150VA | |
| 輔助電源 | 輸出電壓 | 原樣輸出電源電壓 | |
| 保護(hù) | 5A保險(xiǎn)絲 | ||
| 設(shè)定模式 | 外部輸出電壓 | 沒(méi)有輸出 | |
| 外部輸出電流(在Kt和Lt之間通電) | 大75mA | ||
| 外部輸出時(shí)間 | 約0.5秒(輸出指示燈也立即點(diǎn)亮) | ||
| 輸出 | 頻率 | 50Hz / 60Hz *電源頻率為47至53Hz的50Hz輸出* 電源頻率為57 至63Hz的60Hz 輸出 *手動(dòng)選擇50Hz或60Hz以上的電源頻率 | |
| 電壓 | 范圍 | 25V / 1000V | |
| 容量 | 10VA | ||
| 總失真率 | 2以下 | ||
| 保護(hù) | 0.2A保險(xiǎn)絲 | ||
| 電流 | 范圍 | 1A / 2A | |
| 額定輸出時(shí)的負(fù)載電阻 | 大1Ω(1A / 2A范圍) | ||
| 0.3A輸出時(shí)的負(fù)載電阻 | 大10Ω(1A / 2A范圍) | ||
| 總失真率 | 1%以下 | ||
| 保護(hù) | 5A保險(xiǎn)絲/內(nèi)部保護(hù)電路 | ||
| 相 | 范圍 | 鉛?滯后 | |
| 鉛調(diào)整范圍 | 180度至0度 | ||
| 滯后調(diào)整范圍 | -180度到0度 | ||
| 計(jì)時(shí)器 | 測(cè)量范圍 | 0至300秒 | |
| 解析度 | 0至9.999秒 | 1毫秒 | |
| 10-300秒 | 1秒 | ||
| 外形尺寸(mm) | 309(寬)x 184(深)x 247(高) | ||
| 大眾 | 6.4公斤 | ||
DGT-M2是配備有精密坡度儀的測(cè)試儀。需要定期校準(zhǔn)以保持質(zhì)量。
由于我們提供收費(fèi)的校準(zhǔn)服務(wù),請(qǐng)與近的辦事處聯(lián)系以獲取更多信息。